zurück


 

Feuerwehrhaus Bürmoos
Bürmoos, Karl-Zillner Platz 4

 
Bauherr | Gemeinde Bürmoos/ „Salzburg“ Gemeinnützige Wohn- u. Siedlungsgenossenschaft
Wettbewerb | Werner Schmid
Planung | Werner Schmid
Mitarbeiter | Peter Kert
Bauleitung | „Salzburg“/ Helmut Aschenberger
Statik | Assko-Plan Consult/ Salzburg
Bauphysik | Lukas – Fischer/ Salzburg-Wals
HKLS-Planung | Willibald Mayr/ Henndorf
E-Planung | Michael Herbst/ Salzburg
Kanalprojekt | Gerhard Kurz/ Salzburg
Generalunternehmer | Tiefenthaler- Schichtle/ Oberndorf
Schlauchturm | Asen/ Neumarkt

Planungsbeginn
2000
Baubeginn
2001
Fertigstellung
2002
Nutzfläche Feuerwehr
1.273 m²
Nutzfläche Gemeindelager
112 m²
Nutzfläche Wohnung
91 m²
Nutzfläche gesamt
1.476 m²
Umbauter Raum
8.509 m³
Baukosten exkl. Ust.
EUR 1,7 Mio
Baukosten je m³ exkl. Ust.
EUR 200
Baukosten je m² exkl. Ust.
EUR 1151